| 25/09/2011: | N 12. | |
| 02/10/2011: | 13. | |
| 09/10/2011: | 20. | |
| 16/10/2011: | 31. | |
| 23/10/2011: | 35. | |
| 30/10/2011: | 47. | |
| 06/11/2011: | 60. | |
| 13/11/2011: | 70. | |
| 20/11/2011: | 79. | |
| 27/11/2011: | 83. | |
| 15/07/2012: | R 53. | |
| 22/07/2012: | 72. | |
| 29/07/2012: | 100. | |
| 09/09/2012: | R 43. | |
| 16/09/2012: | 36. | |
| 23/09/2012: | 69. | |
| 30/09/2012: | 95. | |
| 28/10/2012: | R 81. | |
| 13/01/2013: | R 98. | |
| 27/01/2013: | R 72. | |
| 03/02/2013: | 40. | |
| 10/02/2013: | 56. | |
| 17/02/2013: | 58. | |
| 24/02/2013: | 48. | |
| 10/03/2013: | R 84. | |
| 31/03/2013: | R 68. | |
| 07/04/2013: | 81. | |
| 14/04/2013: | 90. | |
| 21/04/2013: | 99. | |
| 07/07/2013: | R 86. | |
| 14/07/2013: | 61. | |
| 21/07/2013: | 73. | |
| 28/07/2013: | 89. | |
| 04/08/2013: | 88. | |
| 11/08/2013: | 98. | |
| 18/08/2013: | 99. | |






Add a review