| 04/11/2012: | N 8. | |
| 11/11/2012: | 12. | |
| 18/11/2012: | 21. | |
| 25/11/2012: | 28. | |
| 02/12/2012: | 26. | |
| 09/12/2012: | 26. | |
| 16/12/2012: | 29. | |
| 23/12/2012: | 29. | |
| 30/12/2012: | 27. | |
| 06/01/2013: | 25. | |
| 13/01/2013: | 28. | |
| 20/01/2013: | 29. | |
| 27/01/2013: | 26. | |
| 03/02/2013: | 22. | |
| 10/02/2013: | 29. | |
| 17/02/2013: | 20. | |
| 24/02/2013: | 33. | |
| 03/03/2013: | 60. | |
| 10/03/2013: | 80. | |
| 17/03/2013: | 62. | |
| 24/03/2013: | 53. | |
| 31/03/2013: | 96. | |
| 05/05/2013: | R 71. | |






Add a review