| 01/12/2013: | N 18. | |
| 08/12/2013: | 24. | |
| 15/12/2013: | 28. | |
| 22/12/2013: | 29. | |
| 29/12/2013: | 28. | |
| 05/01/2014: | 26. | |
| 12/01/2014: | 27. | |
| 19/01/2014: | 35. | |
| 26/01/2014: | 41. | |
| 02/02/2014: | 51. | |
| 09/02/2014: | 53. | |
| 16/02/2014: | 42. | |
| 23/02/2014: | 60. | |
| 02/03/2014: | 53. | |
| 09/03/2014: | 58. | |
| 16/03/2014: | 69. | |
| 23/03/2014: | 83. | |
| 30/03/2014: | 79. | |
| 06/04/2014: | 17. | |
| 13/04/2014: | 35. | |
| 20/04/2014: | 60. | |
| 27/04/2014: | 44. | |
| 04/05/2014: | 35. | |
| 11/05/2014: | 66. | |
| 18/05/2014: | 98. | |
| 20/07/2014: | R 97. | |
| 27/07/2014: | 92. | |
| 17/08/2014: | R 92. | |






Add a review