| 13/11/2011: | N 5. | |
| 20/11/2011: | 14. | |
| 27/11/2011: | 18. | |
| 04/12/2011: | 24. | |
| 11/12/2011: | 29. | |
| 18/12/2011: | 32. | |
| 25/12/2011: | 32. | |
| 01/01/2012: | 30. | |
| 08/01/2012: | 26. | |
| 15/01/2012: | 27. | |
| 22/01/2012: | 31. | |
| 29/01/2012: | 34. | |
| 05/02/2012: | 40. | |
| 12/02/2012: | 64. | |
| 19/02/2012: | 52. | |
| 26/02/2012: | 64. | |
| 04/03/2012: | 77. | |
| 11/03/2012: | 68. | |
| 18/03/2012: | 78. | |
| 25/03/2012: | 82. | |
| 01/04/2012: | 94. | |
| 22/04/2012: | R 95. | |
| 06/05/2012: | R 69. | |
| 29/07/2012: | R 79. | |
| 05/08/2012: | 85. | |
| 12/08/2012: | 35. | |
| 19/08/2012: | 65. | |
| 26/08/2012: | 75. | |
| 02/09/2012: | 82. | |
| 09/09/2012: | 94. | |







Add a review