| 02/10/2011: | N 2. | |
| 09/10/2011: | 2. | |
| 16/10/2011: | 3. | |
| 23/10/2011: | 7. | |
| 30/10/2011: | 11. | |
| 06/11/2011: | 18. | |
| 13/11/2011: | 19. | |
| 20/11/2011: | 23. | |
| 27/11/2011: | 31. | |
| 04/12/2011: | 47. | |
| 11/12/2011: | 54. | |
| 18/12/2011: | 52. | |
| 25/12/2011: | 52. | |
| 01/01/2012: | 52. | |
| 08/01/2012: | 45. | |
| 15/01/2012: | 45. | |
| 22/01/2012: | 46. | |
| 29/01/2012: | 53. | |
| 05/02/2012: | 51. | |
| 12/02/2012: | 56. | |
| 19/02/2012: | 63. | |
| 26/02/2012: | 80. | |
| 04/03/2012: | 80. | |
| 11/03/2012: | 84. | |
| 18/03/2012: | 90. | |
| 25/03/2012: | 71. | |
| 01/04/2012: | 76. | |
| 08/04/2012: | 76. | |
| 15/04/2012: | 81. | |
| 22/04/2012: | 79. | |
| 29/04/2012: | 77. | |
| 06/05/2012: | 94. | |
| 13/05/2012: | 82. | |
| 09/09/2012: | R 99. | |






Add a review