| 13/11/2011: | N 9. | |
| 20/11/2011: | 13. | |
| 27/11/2011: | 14. | |
| 04/12/2011: | 22. | |
| 11/12/2011: | 21. | |
| 18/12/2011: | 28. | |
| 25/12/2011: | 27. | |
| 01/01/2012: | 31. | |
| 08/01/2012: | 24. | |
| 15/01/2012: | 23. | |
| 22/01/2012: | 26. | |
| 29/01/2012: | 26. | |
| 05/02/2012: | 32. | |
| 12/02/2012: | 42. | |
| 19/02/2012: | 38. | |
| 26/02/2012: | 55. | |
| 04/03/2012: | 63. | |
| 11/03/2012: | 70. | |
| 18/03/2012: | 64. | |
| 25/03/2012: | 62. | |
| 01/04/2012: | 68. | |
| 08/04/2012: | 56. | |
| 15/04/2012: | 64. | |
| 22/04/2012: | 70. | |
| 29/04/2012: | 74. | |
| 06/05/2012: | 44. | |
| 13/05/2012: | 80. | |
| 20/05/2012: | 88. | |
| 27/05/2012: | 81. | |
| 28/07/2013: | R 87. | |
| 04/08/2013: | 97. | |
| 11/08/2013: | 97. | |








Add a review