| 20/11/2011: | N 4. | |
| 27/11/2011: | 20. | |
| 04/12/2011: | 35. | |
| 11/12/2011: | 44. | |
| 18/12/2011: | 49. | |
| 25/12/2011: | 51. | |
| 01/01/2012: | 49. | |
| 08/01/2012: | 43. | |
| 15/01/2012: | 39. | |
| 22/01/2012: | 48. | |
| 29/01/2012: | 56. | |
| 05/02/2012: | 50. | |
| 12/02/2012: | 60. | |
| 19/02/2012: | 60. | |
| 26/02/2012: | 82. | |
| 04/03/2012: | 83. | |
| 11/03/2012: | 91. | |
| 25/03/2012: | R 100. | |
| 22/04/2012: | R 83. | |
| 29/04/2012: | 37. | |
| 06/05/2012: | 63. | |
| 13/05/2012: | 83. | |
| 02/12/2012: | R 28. | |
| 09/12/2012: | 44. | |
| 16/12/2012: | 75. | |
| 23/12/2012: | 95. | |
| 13/01/2013: | R 76. | |















Add a review