| 02/10/2011: | N 9. | |
| 09/10/2011: | 8. | |
| 16/10/2011: | 8. | |
| 23/10/2011: | 13. | |
| 30/10/2011: | 15. | |
| 06/11/2011: | 22. | |
| 13/11/2011: | 24. | |
| 20/11/2011: | 25. | |
| 27/11/2011: | 32. | |
| 04/12/2011: | 42. | |
| 11/12/2011: | 39. | |
| 18/12/2011: | 38. | |
| 25/12/2011: | 40. | |
| 01/01/2012: | 38. | |
| 08/01/2012: | 34. | |
| 15/01/2012: | 26. | |
| 22/01/2012: | 28. | |
| 29/01/2012: | 28. | |
| 05/02/2012: | 31. | |
| 12/02/2012: | 38. | |
| 19/02/2012: | 32. | |
| 26/02/2012: | 35. | |
| 04/03/2012: | 28. | |
| 11/03/2012: | 32. | |
| 18/03/2012: | 41. | |
| 25/03/2012: | 24. | |
| 01/04/2012: | 38. | |
| 08/04/2012: | 34. | |
| 15/04/2012: | 35. | |
| 22/04/2012: | 50. | |
| 29/04/2012: | 54. | |
| 06/05/2012: | 37. | |
| 13/05/2012: | 62. | |
| 20/05/2012: | 60. | |
| 27/05/2012: | 62. | |
| 03/06/2012: | 31. | |
| 10/06/2012: | 39. | |
| 17/06/2012: | 48. | |
| 24/06/2012: | 62. | |
| 01/07/2012: | 54. | |
| 08/07/2012: | 64. | |
| 15/07/2012: | 77. | |
| 22/07/2012: | 31. | |
| 29/07/2012: | 55. | |
| 05/08/2012: | 68. | |
| 12/08/2012: | 73. | |
| 19/08/2012: | 57. | |
| 26/08/2012: | 68. | |
| 02/09/2012: | 48. | |
| 09/09/2012: | 63. | |
| 16/09/2012: | 56. | |
| 23/09/2012: | 54. | |
| 30/09/2012: | 50. | |
| 07/10/2012: | 54. | |
| 14/10/2012: | 56. | |
| 21/10/2012: | 51. | |
| 28/10/2012: | 27. | |
| 04/11/2012: | 36. | |
| 11/11/2012: | 48. | |
| 18/11/2012: | 61. | |
| 25/11/2012: | 86. | |
| 13/01/2013: | R 92. | |
| 24/02/2013: | R 87. | |






Add a review