| 07/10/2012: | N 3. | |
| 14/10/2012: | 2. | |
| 21/10/2012: | 3. | |
| 28/10/2012: | 8. | |
| 04/11/2012: | 11. | |
| 11/11/2012: | 16. | |
| 18/11/2012: | 20. | |
| 25/11/2012: | 23. | |
| 02/12/2012: | 33. | |
| 09/12/2012: | 19. | |
| 16/12/2012: | 25. | |
| 23/12/2012: | 25. | |
| 30/12/2012: | 20. | |
| 06/01/2013: | 17. | |
| 13/01/2013: | 18. | |
| 20/01/2013: | 22. | |
| 27/01/2013: | 19. | |
| 03/02/2013: | 21. | |
| 10/02/2013: | 25. | |
| 17/02/2013: | 19. | |
| 24/02/2013: | 23. | |
| 03/03/2013: | 19. | |
| 10/03/2013: | 31. | |
| 17/03/2013: | 37. | |
| 24/03/2013: | 41. | |
| 31/03/2013: | 63. | |
| 07/04/2013: | 61. | |
| 14/04/2013: | 58. | |
| 21/04/2013: | 66. | |
| 28/04/2013: | 89. | |
| 05/05/2013: | 42. | |
| 12/05/2013: | 86. | |
| 19/05/2013: | 87. | |
| 02/06/2013: | R 96. | |
| 09/06/2013: | 88. | |
| 30/06/2013: | R 92. | |
| 04/08/2013: | R 93. | |
| 11/08/2013: | 88. | |
| 18/08/2013: | 74. | |
| 10/11/2013: | R 68. | |
| 17/11/2013: | 52. | |
| 24/11/2013: | 85. | |
| 26/01/2014: | R 90. | |






Add a review