| 13/11/2011: | N 3. | |
| 20/11/2011: | 10. | |
| 27/11/2011: | 15. | |
| 04/12/2011: | 20. | |
| 11/12/2011: | 23. | |
| 18/12/2011: | 19. | |
| 25/12/2011: | 19. | |
| 01/01/2012: | 22. | |
| 08/01/2012: | 20. | |
| 15/01/2012: | 18. | |
| 22/01/2012: | 24. | |
| 29/01/2012: | 22. | |
| 05/02/2012: | 30. | |
| 12/02/2012: | 40. | |
| 19/02/2012: | 36. | |
| 26/02/2012: | 47. | |
| 04/03/2012: | 43. | |
| 11/03/2012: | 39. | |
| 18/03/2012: | 47. | |
| 25/03/2012: | 50. | |
| 01/04/2012: | 72. | |
| 08/04/2012: | 62. | |
| 15/04/2012: | 69. | |
| 22/04/2012: | 75. | |
| 29/04/2012: | 68. | |
| 06/05/2012: | 47. | |
| 13/05/2012: | 75. | |
| 20/05/2012: | 76. | |
| 27/05/2012: | 88. | |
| 03/06/2012: | 96. | |
| 10/06/2012: | 66. | |
| 17/06/2012: | 72. | |
| 24/06/2012: | 94. | |
| 01/07/2012: | 77. | |
| 08/07/2012: | 91. | |
| 15/07/2012: | 62. | |
| 22/07/2012: | 91. | |
| 29/07/2012: | 47. | |
| 05/08/2012: | 77. | |
| 12/08/2012: | 82. | |
| 19/08/2012: | 96. | |
| 26/08/2012: | 82. | |
| 02/09/2012: | 71. | |







Add a review